O fio com núcleo de fluxo para revestimento, protegido por gás, foi especialmente projetado para aplicações de revestimento duro e resistência ao desgaste. Ele oferece excelente desempenho no processo de soldagem, com arco estável, baixa formação de respingos e fácil remoção da escória.
O metal depositado apresenta alta dureza em temperaturas elevadas e desempenho estável em serviço, tornando-o ideal para reparar e proteger componentes expostos ao desgaste, a impactos e a condições de trabalho adversas.
| Série | Série | Composição química do metal depositado | Valor de dureza | Recursos e aplicações | ||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Seg | s | P | outros | Condição após a soldagem | Tratamento térmico | |||
| YD250(Q) | YF2A-C-250 | 0.08 | 1.32 | 0.58 | 1.1 | 0.42 | 0.012 | 0.018 | 一 | 275 | 一 | Adequado para revestimento de resistência ao desgaste de componentes sujeitos a desgaste metálico; destinado ao uso como camada tampão ou para reparos por revestimento de resistência ao desgaste de peças. |
| YD350(Q) | YF2A-C-350 | 0.12 | 1.55 | 0.65 | 1.69 | 0.5 | 0.01 | 0.017 | – | 360 | 300 | Amplamente utilizado para o reparo da superfície de componentes metálicos sujeitos a desgaste intermetálico, bem como daqueles que sofrem abrasão leve causada por terra e areia. |
| YD400(Q) | YF2A-C-400 | 0.26 | 1.52 | 0.6 | 2.15 | 0.6 | 0.011 | 0.016 | 一 | 417 | 390 | Amplamente utilizado para componentes sujeitos a forte abrasão entre camadas, bem como para aqueles expostos a abrasão moderada causada por terra e areia. |
| YD450(Q) | YF2A-C-450 | 0.12 | 1.58 | 0.5 | 3.55 | 0.8 | 0.009 | 0.019 | 一 | 457 | 402 | Adequado para aplicações de revestimento de resistência que exijam resistência à abrasão causada por solo e areia, bem como ao desgaste metal contra metal. |
| YD600(Q) | YF2A-C-600 | 0.52 | 2.55 | 0.56 | 5.58 | 1.14 | 0.008 | 0.017 | 1.65 | 610 | 460 | Amplamente utilizado em aplicações que exigem resistência à abrasão causada por terra e areia. |
| YD700(Q) | YF2A-C-700 | 0.62 | 1.5 | 0.9 | 5.4 | 2.25 | 0.01 | 0.016 | 1.9 | 710 | 590 | Amplamente utilizado em componentes resistentes à abrasão causada por terra e areia. |
| YD4141(Q) | Padrão Empresarial | 0.05 | 1.5 | 0.54 | 13.5 | 1.1 | 0.011 | 0.015 | NI: 3,5 | 450 | 一 | Este fio com núcleo de fluxo martensítico, protegido por gás, para revestimento duro oferece excelente resistência à corrosão, ao desgaste e ao choque térmico. Ele foi projetado para o revestimento duro de parafusos de fundição contínua de pequeno diâmetro. |
| YD410(Q) | Padrão Empresarial | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 14 | 一 | 0.012 | 0.018 | 一 | 415 | 一 | Um fio com núcleo fundente martensítico contendo cromo 13%, projetado para revestimento de resistência ao desgaste e à corrosão. É utilizado para o revestimento de rolos de lingotamento contínuo, componentes de turbinas a vapor, impulsores de bombas de alta pressão, sedes de válvulas, anéis de sede, válvulas de cunha, válvulas de segurança e peças similares. |
| YD420(Q) | Padrão Empresarial | 0.32 | 1.2 | 0.6 | 13 | 一 | 0.012 | 0.017 | 一 | 510 | 一 | Um fio de soldagem com núcleo fundente martensítico contendo cromo 13%, projetado para oferecer resistência ao desgaste e à corrosão. É utilizado para o revestimento de componentes como rolos de lingotamento contínuo, válvulas de vapor, válvulas de placa, válvulas de segurança e peças similares. |
| YD430(Q) | Padrão Empresarial | 0.05 | 1.05 | 0.5 | 17.8 | 一 | 0.015 | 0.019 | 一 | 280 | 一 | Um material de soldagem ferrítico contendo cromo, tipo 17%, projetado para aplicações de revestimento de resistência à corrosão. Apresenta excelente resistência a altas temperaturas e também é adequado para uso como material de passada de raiz na soldagem de chapas revestidas de aço inoxidável. |
| YD507Mo(Q) | Padrão Empresarial | 0.12 | 1.52 | 0.5 | 13.5 | 0.55 | 0.015 | 0.019 | NI: 1,0 | 400 | 一 | Utilizado para o revestimento de resistência ao desgaste de eixos, válvulas e componentes similares que operam a temperaturas inferiores a 510 °C. |
| YD507(Q) | Padrão Empresarial | 0.15 | 1.35 | 0.5 | 13.5 | 0.5 | 0.015 | 0.019 | 1.5 | 480 | 一 | Fio de revestimento duro para válvulas 2Cr13, utilizado para o revestimento duro de eixos, válvulas de vapor superaquecido e componentes similares. |
| YD397(Q) | Padrão Empresarial | 0.24 | 0.43 | 0.25 | 42 | 0.51 | 0.01 | 0.02 | 1 | 500 | 一 | Revestimento de reparo para matrizes de forjamento a quente |



