Le fil fourré à flux, à revêtement sous gaz, est spécialement conçu pour le rechargement dur et les applications nécessitant une résistance à l'usure. Il offre d'excellentes performances de soudage, avec un arc stable, peu de projections et un retrait facile des scories.
Le métal déposé se caractérise par une grande dureté à haute température et des performances stables en service, ce qui en fait un matériau idéal pour la réparation et la protection des composants exposés à l'usure, aux chocs et à des conditions de fonctionnement difficiles.
| Niveau | Niveau | Composition chimique du métal déposé | Valeur de dureté | Caractéristiques et applications | ||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | s | P | autre | État tel que soudé | Traitement thermique | |||
| YD250(Q) | YF2A-C-250 | 0.08 | 1.32 | 0.58 | 1.1 | 0.42 | 0.012 | 0.018 | 一 | 275 | 一 | Convient au rechargement de composants soumis à une usure métallique ; destiné à être utilisé comme couche tampon ou pour le rechargement de pièces à des fins de réparation. |
| YD350(Q) | YF2A-C-350 | 0.12 | 1.55 | 0.65 | 1.69 | 0.5 | 0.01 | 0.017 | – | 360 | 300 | Largement utilisé pour la réparation de surface des composants métalliques soumis à une usure intermétallique, ainsi que de ceux exposés à une légère abrasion due à la terre et au sable. |
| YD400(Q) | YF2A-C-400 | 0.26 | 1.52 | 0.6 | 2.15 | 0.6 | 0.011 | 0.016 | 一 | 417 | 390 | Largement utilisé pour les composants soumis à une forte abrasion entre les couches, ainsi que pour ceux exposés à une abrasion modérée due à la terre et au sable. |
| YD450(Q) | YF2A-C-450 | 0.12 | 1.58 | 0.5 | 3.55 | 0.8 | 0.009 | 0.019 | 一 | 457 | 402 | Convient aux applications de rechargement dur nécessitant une résistance à l'abrasion par la terre et le sable, ainsi qu'à l'usure métal contre métal. |
| YD600(Q) | YF2A-C-600 | 0.52 | 2.55 | 0.56 | 5.58 | 1.14 | 0.008 | 0.017 | 1.65 | 610 | 460 | Largement utilisé dans les applications nécessitant une résistance à l'abrasion causée par la terre et le sable. |
| YD700(Q) | YF2A-C-700 | 0.62 | 1.5 | 0.9 | 5.4 | 2.25 | 0.01 | 0.016 | 1.9 | 710 | 590 | Largement utilisé dans les composants résistants à l'abrasion causée par la terre et le sable. |
| YD4141(Q) | Norme d'entreprise | 0.05 | 1.5 | 0.54 | 13.5 | 1.1 | 0.011 | 0.015 | NI : 3,5 | 450 | 一 | Ce fil à âme fondante martensitique, à soudage sous protection gazeuse, destiné au rechargement dur, offre une excellente résistance à la corrosion, à l'usure et aux chocs thermiques. Il est conçu pour le rechargement dur de vis de coulée continue de petit diamètre. |
| YD410(Q) | Norme d'entreprise | 0.08 | 0.5 | 0.3 | 14 | 一 | 0.012 | 0.018 | 一 | 415 | 一 | Fil fourré martensitique contenant du chrome 13%, conçu pour le rechargement dur résistant à l'usure et à la corrosion. Il est utilisé pour le rechargement dur des rouleaux de coulée continue, des composants de turbines à vapeur, des roues de pompes haute pression, des sièges de soupapes, des bagues de siège, des soupapes à coin, des soupapes de sécurité et des pièces similaires. |
| YD420(Q) | Norme d'entreprise | 0.32 | 1.2 | 0.6 | 13 | 一 | 0.012 | 0.017 | 一 | 510 | 一 | Fil de soudage à âme fondante martensitique contenant du chrome 13%, conçu pour offrir une résistance à l'usure et à la corrosion. Il est utilisé pour le rechargement dur de composants tels que les rouleaux de coulée continue, les vannes à vapeur, les vannes à clapet, les soupapes de sécurité et autres pièces similaires. |
| YD430(Q) | Norme d'entreprise | 0.05 | 1.05 | 0.5 | 17.8 | 一 | 0.015 | 0.019 | 一 | 280 | 一 | Un consommable de soudage ferritique au chrome de type 17%, conçu pour les applications de rechargement dur résistant à la corrosion. Il présente une excellente résistance aux hautes températures et convient également comme matériau de passe de racine dans le soudage de tôles plaquées en acier inoxydable. |
| YD507Mo(Q) | Norme d'entreprise | 0.12 | 1.52 | 0.5 | 13.5 | 0.55 | 0.015 | 0.019 | NI : 1,0 | 400 | 一 | Utilisé pour le rechargement dur d'arbres, de vannes et de composants similaires fonctionnant à des températures inférieures à 510 °C. |
| YD507(Q) | Norme d'entreprise | 0.15 | 1.35 | 0.5 | 13.5 | 0.5 | 0.015 | 0.019 | 1.5 | 480 | 一 | Fil de rechargement dur 2Cr13, utilisé pour le rechargement dur d'arbres, de vannes à vapeur surchauffée et de composants similaires. |
| YD397(Q) | Norme d'entreprise | 0.24 | 0.43 | 0.25 | 42 | 0.51 | 0.01 | 0.02 | 1 | 500 | 一 | Réparation de la surface des matrices de forgeage à chaud |



