Dòng sản phẩm dây hàn thép chống ăn mòn của chúng tôi bao gồm hai dòng chính: Dây hàn trong môi trường khí bảo vệ (MIG) và Dây hàn hồ quang chìm (SAW).
Được thiết kế để hàn thép chịu thời tiết, lớp kim loại hàn có độ dẻo dai, độ dẻo, khả năng chống ăn mòn, khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng chống mỏi tuyệt vời. Loại thép này là lựa chọn lý tưởng cho các kết cấu thép phải chịu tác động của môi trường khí quyển khắc nghiệt trong thời gian dài.
| Thành phần hóa học của ER44-G (%) | ||||||||
| phần tử | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Cu |
| Giá trị ví dụ | 0.070 | 0.012 | 1.13 | 0.42 | 0.013 | 0.32 | 0.33 | 0.12 |
| Tính chất cơ học của kim loại hàn ER44-G | ||||||||
| Dự án thử nghiệm | Độ bền kéo (MPa) | Giới hạn chảy R (MPa) | Độ giãn dài A (%) | Thử nghiệm va đập hình chữ V (J) ở -30°C | ||||
| Giá trị ví dụ | 522 | 421 | 27 | 90 | ||||




