Notre Fil de soudage sous protection gazeuse est conçu pour applications de soudage en toutes positions, offrant d'excellentes performances dans un large éventail de secteurs d'activité. Grâce à une technologie de fabrication de pointe et à un contrôle qualité rigoureux, notre fil à souder garantit une stabilité d'arc supérieure, un rendement de dépôt élevé et un aspect de soudure exceptionnel.
Par rapport aux produits similaires disponibles sur le marché, notre fil à souder se distingue par qualité esthétique, facilité d'utilisation et propriétés mécaniques, atteignant ainsi un niveau industriel de pointe.
| Composition chimique de l'ER50-6 (%) | ||||||||||||||
| élément | C | S | Mn | Si | P | Cr | Ni | Mo | Cu | V | ||||
| standard | 0.06-0.14 | ≤0.025 | 1.40-.85 | 0.80-1.15 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.35 | ≤0.03 | ||||
| standard | 0.075 | 0.017 | 1.48 | 0.87 | 0.016 | 0.026 | 0.013 | 0.015 | 0.12 | 0.01 | ||||
| Propriétés mécaniques du métal d'apport ER50-6 | ||||||||||||||
| Projet test | Force Rm(Mpa) | Limite d'élasticité Rm (MPa) | allongement A (%) | Essai de choc de type V (J) à -30 °C | ||||||||||
| standard | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27 | ||||||||||
| Exemple de valeur | 553 | 458 | 32 | 91 | ||||||||||










