Unser hochfester Schweißdraht wurde für anspruchsvolle Konstruktionsanwendungen entwickelt und ist in folgenden Festigkeitsklassen erhältlich: 600 MPa, 700 MPa, 800 MPa und 900 MPa+.
Entwickelt für den Einsatz mit gemischtes Schutzgas, Dieser Schweißdraht zeichnet sich durch überragende mechanische Festigkeit, hervorragende Abschmelzleistung und stabile Schweißeigenschaften aus. Er wurde speziell entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen verschiedener Industriezweige gerecht zu werden.
ER60-G entspricht der Norm GB/T 8110. ER60-G entspricht der Norm AWS A5.18 ER90S-G.
| ER60-G Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||||
| Element | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | ||||
| Beispielwert | 0.07 | 0.013 | 1.42 | 0.51 | 0.018 | 0.16 | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | ||||
| Mechanische Eigenschaften des abgeschiedenen Metalls | ||||||||||||
| Experimentelles Projekt | Stärke Rm(Mpa) | Streckgrenze(Mpa) | Dehnung A(%) | V-förmige Schlagprüfung (J)-30℃ | ||||||||
| Beispielwert | 607 | 491 | 25 | 62 | ||||||||
ER70-G entspricht der Norm GB/T 8110. ER70-G entspricht AWS A5.18 ER100S-G.
| ER70-G Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||||||
| Element | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | ||||
| Beispielwert | 0.08 | 0.013 | 1.42 | 0.65 | 0.014 | 0.15 | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | ||||
| Mechanische Eigenschaften des abgeschiedenen Metalls | |||||||||||||
| Experimentelles Projekt | Stärke Rm(Mpa) | Streckgrenze(Mpa) | Dehnung A(%) | V-förmige Schlagprüfung (J)-30℃ | |||||||||
| Beispielwert | 748 | 665 | 20 | 113 | |||||||||
ER80-G entspricht der Norm GB/T 8110. ER80-G entspricht der Norm AWS A5.18 ER110S-G.
| ER80-G Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||||||
| Element | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | Cr | ||||
| Beispielwert | 0.09 | 0.009 | 1.65 | 0.64 | 0.012 | 0.16 | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | ||||
| Mechanische Eigenschaften des abgeschiedenen Metalls | ||||||||||||||
| Experimentelles Projekt | Stärke Rm(Mpa) | Streckgrenze(Mpa) | Dehnung A(%) | V-förmige Schlagprüfung (J)-30℃ | ||||||||||
| Beispielwert | 817 | 728 | 19 | 79 | ||||||||||
ER90-G entspricht der Norm GB/T 8110. ER90-G entspricht der Norm AWS A5.18 ER120S-G.
| Chemische Zusammensetzung von ER90-G (%) | |||||||||||||||
| Element | C | S | Mn | Si | P | Cu | Mo | Ti | Ni | Cr | |||||
| Beispielwert | 0.09 | 0.005 | 1.78 | 0.63 | 0.011 | 0.12 | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | Angemessener Betrag | |||||
| Mechanische Eigenschaften des abgeschiedenen Metalls | |||||||||||||||
| Mechanische Eigenschaften des abgeschiedenen Metalls | Stärke Rm(Mpa) | Streckgrenze(Mpa) | Dehnung A(%) | V-förmige Schlagprüfung (J)-30℃ | |||||||||||
| Beispielwert | 925 | 860 | 13 | 84 | |||||||||||







