Nossa empresa se dedica à fabricação de fios de soldagem de alumínio e ligas de alumínio de alta qualidade. Mantemos um controle preciso sobre todas as etapas do processo de produção — incluindo fundição, desgaseificação, trefilagem e aparagem — e utilizamos equipamentos avançados de testes físicos e químicos para regular rigorosamente a composição química. Isso garante a entrega de produtos de primeira linha, caracterizados por excelente desempenho de soldagem, estabilidade excepcional do arco, salpicos mínimos e costuras de solda brilhantes e esteticamente agradáveis.
| Composição química do fio de soldagem (%) ER4043 | |||||||||||||||
| elemento | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Al | |||||||
| padrão | 4.5-6.0 | ≤0,80 | ≤0.30 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0.10 | ≤0.20 | 0.015 | |||||||
| Composição química do fio de soldagem (%) ER5356 | |||||||||||||||
| elemento | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | |||||||
| padrão | ≤0,25 | ≤0.40 | ≤0.10 | 0.05-0.2 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.06-0.2 | 0.05-0.2 | |||||||






